سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
– | – | 6 | حالات طارئة | 3 | 1 | أحراج |
7 | حوادث سير | 21 | أعشاب | |||
1 | نقل مريض | 3 | منازل | |||
1 | نقل جثث | 4 | سيارات | |||
2 | كهرباء | |||||
1 | نفايات | |||||
1 | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
– |
– | 15 | 3 | 34 | مجموع | |
المجموع : 52 مهمة |
تاريخ : 30/09/2022
بيان بالمهمات المنفذة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية :
وتوزَّعت على الشكل التالي: