سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
2 | 4 | حالات طارئة | 1 | – | أحراج | |
5 | حوادث سير | 27 | أعشاب | |||
5 | نقل مرضى | 1 | منازل | |||
– | نقل جثث | 2 | سيارات | |||
1 | كهرباء | |||||
2 | نفايات | |||||
– | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
|
2 | 14 | 1 | 34 | مجموع | |
المجموع : 51 مهمة |
تاريخ : 07/10/2022
بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي: